当前位置:首页 > 产品展示 > 高温防腐涂料 > 高温陶瓷耐磨防腐涂料 > ZS-911陶瓷耐磨防腐涂料
详情介绍
项目 | 测试标准 | 性能参数 |
容器中状态 | 目测 | 均匀,无结块、絮凝、沉淀 |
颜色 | 目测 | 黑 |
比重 | GB1756-1979 | 1.8g/cm3 |
附着力 | GB/T 9286-1998 | 1级 |
柔韧性 | GB/T1731-93 | 2mm |
涂膜硬度 | GB/T 6739-2006 | 9H |
粘结强度 | GB/T 16777-2008 | 8MPa |
耐温幅度 | GB/T1735-2009 | 150℃和600℃两种 |
涂膜落砂耐磨试验 | GB/T 23988-2009 | 3.0L/um |
耐液体介质性 | GB/T 9274-1988 | 10%H2SO4 30d漆膜无变化 |
耐液体介质性 | GB/T 9274-1988 | 5%NaCL 30d漆膜无变化 |
产品主要用途:
用于防止汽蚀摩擦、滑动摩擦、硬度摩擦和撞击摩擦等耐磨环境中的各类物体表面,比如:低温省煤器防磨、煤仓粮仓防水耐磨、中速磨煤机内壁防磨、矿石浮选机耐磨、砂浆运输机耐磨、锅炉风管抗磨、落料斗灰斗抗磨等。